大屏幕真彩液晶显示屏,全触屏操作界面;微电脑控制,无碳刷交流变频电机驱动,转速精度高,噪音低;可编程操作,多种升降速选择;可独立设定离心力、转速且同屏显示;独有的DCT[Differential Centrifugation Technology]“差速离心应用技术。广泛适用于:教学、科研、生化制品、医疗检验、食品安全、农产品检测、畜牧与水产检测、微生物、分子化学、环保质检等行业。
整机特性
◆微电脑控制,大屏幕真彩液晶显示屏,全触屏操作界面;直接设定工作程序、 离心力、转速、离心时间、温度、升降速且与转子型号LCD同屏显示
◆无碳刷交流变频电机驱动,采用专用驱动模块,保证电路的可靠性
◆双重门锁系统,启动即自动锁门,确保运行安全
◆20种工作程序选择,用户可自由编程、调用其设定的工作参数,方便使用,提高工作效率
◆15种加速档/15种减速档选择,用户可根据样品需求任意设定其中一组升降速
◆具有定速计时 (at set rpm)、启动计时二种功能,点动即瞬时高心(shotspin)功能
◆差速离心:预留5个差速离心程序,用户可根据需求自行设定
◆双层钢制结构,不锈钢离心腔,避免腐蚀性物质侵蚀
◆自动平衡,不平衡保护;出错或不平衡时报警信号提示,并自动停机
◆运行时可任意更改参数,无需停机
◆最快升降速时间<15s[H0512]
◆SOFT具有软刹车功能,可有效防止样品重悬,保护敏感样品;多级阻尼减震设计,确保样品离心效果
◆倒计时功能:以秒为单位倒计时,实时显示剩余工作时间
◆转子可121℃高压灭菌2小时以上,气密性角转子,生物安全性高
◆磁性转子自动识别,无需人工设定转子型号(2012HR需在界面里设定),超速保护
◆可定制485通讯接口,远程控制[选配]
型 号 | JW-3021H | JW-3022H |
Z高转速 | 21000rpm | 21000rpm |
Z大相对离心力 | 30410xg | 30410xg |
Z大容量 | 100mlx6 | 750mlx4 |
转速精度 | ±10rpm | |
定时范围 | 1s~99h59min59s/点动 (瞬时) 离心 | |
试液温升 | 运转20分钟试液温升<10℃ | |
噪 音 | ≤58dB | ≤58dB |
电 源 | AC220V 50Hz 10A | AC220V 50Hz 10A |
功 率 | 700W | 700W |
重 量 | 45Kg | 55Kg |
外形尺寸[长x宽x高] | 485x370x400mm | 545x430x415mm |
JW-3021H 转子配置(具体型号具体分析,另行咨询)
转 子 | 容 量 | Z高转速 | Z大相对离心力 |
H0.136 | 毛细血管 长75mmx36支 | 14500rpm | 24681xg |
H0.232 | 0.2mlx4x8联排 | 14500rpm | 16219xg |
H0.264 | 0.2mlx8x8联排 | 13000rpm | 14926xg |
H0.512 | 0.5mlx12 | 21000rpm | 23666xg |
H0.524 | 0.5mlx24 | 20000rpm | 30410xg |
H0.548 | 0.5mlx48 | 16000rpm | 22324xg |
H0212 | 1.5/2.2mlx12 | 20000rpm | 30410xg |
H0224 | 1.5/2.2mlx24 | 17500rpm | 29890xg |
H0236 | 1.5/2.2mlx36 | 16000rpm | 25473xg |
H0248 | 1.5/2.2mlx48 | 15500rpm | 26672xg |
H0312 | 3mlx12【真空管】 | 8000rpm | 4866xg |
H0324 | 3mlx24【真空管】 | 7000rpm | 4821xg |
H0512 | 5mlx12 | 17000rpm | 21971xg |
H0524 | 5mlx24 | 13500rpm | 17115xg |
H0712 | 5mlx12【真空管】 | 8000rpm | 7119Xg |
H0724 | 5mlx24【真空管】 | 7000rpm | 5259xg |
H1012 | 10mlx12 | 14500rpm | 20356xg |
H1024 | 10mIx24 | 12500rpm | 16770xg |
H1508 | 15mlx8 | 13000rpm | 17572xg |
H3006 | 30mlx6 | 14500rpm | 21155xg |
H5006 | 50mlx6 | 12500rpm | 17346xg |
H5008 | 50mlx8 | 12000rpm | 16904xg |
H1004 | 100mlx4 | 12000rpm | 16904xg |
H1006 | 100mlx6 | 12000rpm | 16904xg |
NO1:水平转子体 | 50mlx4 | 5000rpm | 3913xg |
NO2:水平转子体 | 100mlx4 | 5000rpm | 3913xg |
NO3:水平转子体 | 10mlx12 | 5000rpm | 3913xg |
NO4:霉菌板转子体 | 48孔x2x2 | 5000rpm | 2432xg |
备注:H0312、H0324、H0712、H0724均为真空采血管 |
JW-3022H 转子配置(具体型号具体分析,另行咨询)
转 子 | 容 量 | Z高转速 | Z大相对离心力 |
H0.136 | 毛细血管 长75mmx36支 | 15000rpm | 26413xg |
H0.232 | 0.2mlx4x8联排 | 14500rpm | 16219xg |
H0.264 | 0.2mlx8x8联排 | 13000rpm | 14926xg |
H0.512 | 0.5mlx12 | 21000rpm | 23666xg |
H0.524 | 0.5mlx24 | 20000rpm | 30410xg |
H0.548 | 0.5mlx48 | 16000rpm | 22324xg |
H0212 | 1.5/2.2mlx12 | 20000rpm | 30410xg |
H0224 | 1.5/2.2mlx24 | 17500rpm | 29890xg |
H0236 | 1.5/2.2mlx36 | 16000rpm | 25473xg |
H0248 | 1.5/2.2mlx48 | 15500rpm | 26672xg |
H0312 | 3mlx12【真空管】 | 8000rpm | 4866xg |
H0324 | 3mlx24【真空管】 | 7000rpm | 4821xg |
H0512 | 5mlx12 | 17000rpm | 21971xg |
H0524 | 5mlx24 | 13500rpm | 17115xg |
H0712 | 5mlx12【真空管】 | 8000rpm | 7119Xg |
H0724 | 5mlx24【真空管】 | 7000rpm | 5259xg |
H1012 | 10mlx12 | 14500rpm | 20356xg |
H1024 | 10mIx24 | 12500rpm | 16770xg |
H1508 | 15mlx8 | 13000rpm | 17572xg |
H3006 | 30mlx6 | 14500rpm | 21155xg |
H5006 | 50mlx6 | 12000rpm | 15987xg |
H5008 | 50mlx8 | 12000rpm | 16904xg |
H1004 | 100mlx4 | 12000rpm | 16904xg |
H1006 | 100mlx6 | 12000rpm | 16904xg |
NO1:水平转子体 | 750mlx4 | 4200rpm | 3727xg |
适配器:250mlx4 100mlx8 50mlx16 10ml【真空管】x56 10ml注射器/15ml【尖底】x40 5ml【放免管】x96 3/5/7ml【真空管】x68 | |||
NO2:水平转子体 | 300mlx4 | 4500rpm | 3645xg |
适配器:250mlx4 100mlx4 50mlx12 10ml【真空管】x40 15ml【尖底】x28 3/5/7ml【真空管】x56 5ml【放免管】x76 | |||
NO3:水平转子体 | 96孔x2【DWP】 | 5000rpm | 4801xg |
96孔x2x2【MTP】 | 5000rpm | 4801xg | |
备注:可配100mlx4、100mlx8水平转子体 |
填写您的咨询内容,我们将尽快给您答复。
北京市丰台区星火路 1 号
售前热线:010-53676895
售后热线:010-53676895
投诉热线:010-53676895
周一至周五 8:30 - 17:45
扫一扫关注我们
告诉我们您想要找什么商品?我们将尽快给您答复。
填写您的订购信息,我们将尽快给您答复。
订货号: V147724
型号: 1379