1 、10.4 吋工业级液晶显示、触摸屏操作
2 、采用旋转屏设计,坐立视角可自由调节
3 、高性能低杂散进口光栅、光学性能突出
4 、光路系统全封闭设计、稳定可靠且长期免维护
5 、终点法、动力学、抑制率、单/双/多波长测量模式
6 、具备光谱扫描功能、可对酶标板微孔杯进行波长扫描
7 、采用宽电压设计、全球网电源适用,整机质保 3 年
光 栅 | 进口光栅 |
光栅范围 | 200 - 1000nm |
读数范围 | 0.000 - 4.000Abs (@450nm) |
线性范围 | 0.000 - 3.000Abs (@450nm) |
重 复 性 | CV≤0.5% |
稳 定 性 | ≤±0.005 Abs |
吸光度示值误差 | ≤±0.01 Abs |
波长示值误差 | ≤±2nm |
分辨率 | 0.001Abs (显示、打印)、内部运算0.0001Abs |
振板功能 | 振板强度 (由弱到强) 3级可选,振板时0-255可调 |
控制系统 | ARM 单片机控制系统;也可外接计算机联机操作 |
接 口 | USB口+COM 口 |
比 色 皿 | 选配 |
孵育功能 | (室温+4℃~50℃) ±0.5℃ (选配) |
计算机软件 | 随机配备专业的计算机端酶标仪分析软件,具备完善的项目检测、数据处理、曲线拟合,阈值判断、质控评价、数据库管理、以及自定义报告单格式等功能 |
电源输入 | 宽电压设计 AC100V-240V 50-60Hz |
产品重量 | 约 13Kg |
尺寸 (长*宽*高) | 444mm*320mm* (200-400) mm |
以上技术性能参数参照现行 JJG861 酶标分析仪国家计量检定规程的测试方法测得 |
填写您的咨询内容,我们将尽快给您答复。
北京市丰台区星火路 1 号
售前热线:010-53676895
售后热线:010-53676895
投诉热线:010-53676895
周一至周五 8:30 - 17:45
扫一扫关注我们
告诉我们您想要找什么商品?我们将尽快给您答复。
填写您的订购信息,我们将尽快给您答复。
订货号: V147724
型号: 1379