吸光度板读数仪,也称为酶标仪,是科学和学术研究实验室中用于测量化学和生物测定的重要设备。这是一款紧凑的便携式酶标仪,是各种规模的实验室寻求准确、可重复和快速结果的完美解决方案。PlateDirect A96 可在 5 秒内提供基于吸光度的精确孔板读数,同时分析多达 96 个位置,从而简化工作流程.
这款酶标仪采用坚固的LED光学装置和易于维护的外壳,为您的实验室提供了可靠耐用的选择。即插即用的工作流程支持和快速的测量结果采集使其成为实验室中宝贵而有效的资产。
重量 | 0.9 kg |
语言 | 中文 德语 英语 |
外形尺寸 (高x宽x深) | 55 mm x 154 mm x 96 mm |
电脑软件 | Absorbance 96 |
测量方法 | 吸光度 |
测量技术 | 终点和动力学 |
微孔板类型 | 96孔,平底 |
测量技术 | 终点和动力学 |
测量波长 | 405 nm 450 nm 492 nm 620 nm |
湿度范围 | 不超过70% |
光源 | 4个LED灯 |
准确度 | 405 nm:≤ 1.5% + 0.010,(0.0-2.0) ≤ 1.5% + 0.010,(2.0–3.0) ≤ 3% + 0.010,(2.0–3.0) ≥ 450 nm:≤ 1% + 0.010,(0.0-2.0) |
检测器 | 96个光电二极管 |
电源要求 | USB 2/USB 3(5 V直流电压,最大电流3 A) |
重复性 | ≤ 0.5% + 0.005,(0.0-2.0) |
线性 | 405 nm:≤ 1.5%,(0.0–2.0) ≤ 1.5%,(2.0-3.0) ≤ 3%,(2.0-3.0) ≥ 450 nm:≤ 1%,(0.0–2.0) |
系统要求 | Mac OS:High Sierra 10.13或更高版本 Windows 7或更高版本 |
测量方法 | 吸光度 |
存储温度范围 | 5 °C - 40 °C |
护套材质 | 铝 |
测量范围 | 0–4.0 |
分辨率 | 0.001 |
重量 | 0.9 kg |
语言 | 中文 德语 英语 |
外形尺寸 (高x宽x深) | 55 mm x 96 mm x 154 mm |
电脑软件 | Absorbance 96 |
微孔板类型 | 96孔,平底 |
测量技术 | 终点和动力学 |
测量波长 | 492 nm 570 nm 600 nm 650 nm |
湿度范围 | 不超过70% |
光源 | 4个LED灯 |
准确度 | 405 nm:≤ 1.5% + 0.010,(0.0-2.0) ≤ 1.5% + 0.010,(2.0–3.0) ≤ 3% + 0.010,(2.0–3.0) ≥ 450 nm:≤ 1% + 0.010,(0.0-2.0) |
检测器 | 96个光电二极管 |
电源要求 | USB 2/USB 3(5 V直流电压,最大电流3 A) |
重复性 | ≤ 0.5% + 0.005,(0.0-2.0) ≤ 1% + 0.010,(2.0–3.0) |
线性 | 405 nm:≤ 1.5%,(0.0–2.0) ≤ 1.5%,(2.0-3.0) ≤ 3%,(2.0-3.0) ≥ 450 nm:≤ 1%,(0.0–2.0) |
测量方法 | 吸光度 |
系统要求 | Mac OS:High Sierra 10.13或更高版本 Windows 7或更高版本 |
存储温度范围 | 5 °C - 40 °C |
护套材质 | 铝 |
测量范围 | 0–4.0 |
分辨率 | 1 |
主机:1台
填写您的咨询内容,我们将尽快给您答复。
北京市丰台区星火路 1 号
售前热线:010-53676895
售后热线:010-53676895
投诉热线:010-53676895
周一至周五 8:30 - 17:45
扫一扫关注我们
告诉我们您想要找什么商品?我们将尽快给您答复。
填写您的订购信息,我们将尽快给您答复。
订货号: V147724
型号: 1379