美国泰来华顿的Extended Time(XT)系列超长时间液氮罐设计用于各种物质长时间的低温存储。XT 系 列液氮罐另有低型罐体(XTL), 配备5英寸提筒。
特点
1.新式坚固结构-高强度罗纹铝合金罐体, Magniformed 罐体颈口设计,外涂层耐 用持久。
2.多功能存储系统-方便的带编号的位置索 引环,内粗外细的内部定位架。
3.卓越的真空性能和良好的绝缘性,最大程 度上延长了保持时间。
4.安全性一低液位报警系统,可实现远程监控。 5.盖子安全锁。
6.灵活性-部分型号可选配脚轮底座。
型号 | XTL3 | XTL8 | XT10 | XT20 | XT34 | |
静态保持天数(1) | 27 | 80 | 100 | 230 | 340 | |
工作天数(2) | 17 | 50 | 62 | 140 | 212 | |
蒸发率(1)升/天 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
液氮容量升 | 3 | 8 | 10 | 20.7 | 34 | |
空罐重量 | 磅 | 7.2 | 19.6 | 16.5 | 26 | 34.75 |
公斤 | 3.3 | 8.9 | 7.5 | 11 .8 | 15.8 | |
满罐重量(3) | 磅 | 12.5 | 33.8 | 34.3 | 62.8 | 95.3 |
公斤 | 5.7 | 15.4 | 15.6 | 28.6 | 43.3 | |
颈部直径 | 英寸 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
毫米 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
总高 | 英寸 | 17.2 | 19 | 23.8 | 25.8 | 26.3 |
毫米 | 437 | 483 | 597 | 655 | 668 | |
总直径 | 英寸 | 7.6 | 15.6 | 11.4 | 15.6 | 18.8 |
毫米 | 193 | 396 | 290 | 396 | 478 | |
提筒数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
提筒尺寸(4) | 英寸 | 1.5x5 | 1.5x5 | 1.5x11 | 1.5x11 | 1.5x11 |
毫米 | 38x127 | 38x127 | 38x279 | 38x279 | 38x279 | |
1.282.0ml冻存管 存量(5/条) | NA | NA | 150 | 150 | 150 | |
1.282.0ml冻存管 存量(6/条) | NA | NA | 180 | 180 | 180 | |
1/2CC麦管存量 (10/条) | NA | NA | 540 | 540 | 540 | |
1/2CC麦管存量 (1层散放) | 750 | 750 | N/A | N/A | N/A | |
1/2CC麦管存量 (2层) | NA | NA | 1500 | 1500 | 1500 | |
脚轮底座 | N/A | R018- 8C00 | N/A | R018- 8C00 | D033-8C00 | |
低液位报警器 | N/A | N/A | N/A | R033- 8C15 | R033-8C15 |
液氮罐
选配:(适型号而定)
冻存架
冻存盒
血袋
注:
(1)蒸发率和静态储存是名义值。实际的数值会受储存物性质、大气环境、容器使用年限和容器制造公差的影响。
(2)工作时间是易变的,是正常操作条件下液氮罐性能的参考值。
(3)没有提筒。
(4)XT¹0,XT20 和XT34系列可以选配高度为5.0英寸(127毫米)的提筒。
填写您的咨询内容,我们将尽快给您答复。
北京市丰台区星火路 1 号
售前热线:010-53676895
售后热线:010-53676895
投诉热线:010-53676895
周一至周五 8:30 - 17:45
扫一扫关注我们
告诉我们您想要找什么商品?我们将尽快给您答复。
填写您的订购信息,我们将尽快给您答复。
订货号: V147724
型号: 1379